1. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
D15 | 2+kk | 1NP | 65,24 m2 | 2,2 m2 | za příplatek | V | -- | 12 944 Kč | detail | obsazeno |
D14 | 3+kk | 1NP | 69,34 m2 | 30,9 m2 | za příplatek | Z | -- | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
D13 | 2+kk | 1NP | 53,88 m2 | -- | za příplatek | Z | -- | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
D12 | 2+kk | 1NP | 60,57 m2 | 27,7 m2 | za příplatek | V | -- | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
D11 | 2+kk | 1NP | 60,1 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | V | -- | 12 726 Kč | detail | obsazeno |

2. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
D25 | 3+kk | 2NP | 72,12 m2 | 3,4 m2 | za příplatek | V | -- | 15 435 Kč | detail | prodáno |
D24 | 3+kk | 2NP | 69,73 m2 | 3,55 m2 | za příplatek | Z | -- | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
D23 | 2+kk | 2NP | 55,36 m2 | -- | za příplatek | Z | -- | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
D22 | 2+kk | 2NP | 60,95 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | Z | -- | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
D21 | 2+kk | 2NP | 59,76 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | V | -- | 12 726 Kč | detail | obsazeno |

Byt D21 Poručík
Byt 2+kk s balkonem nebo přízemní terasou je nejvíce zastoupeným typem bytu s velikostí do 70 m2. Jedná se o vzdušný byt, který je navržen s důrazem na prostor a světlo. Součástí každého bytu je přízemní terasa nebo předsazený balkon.
