1. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
C15 | 2+kk | 1NP | 64,69 m2 | 2,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 944 Kč | detail | obsazeno |
C14 | 3+kk | 1NP | 69,82 m2 | 30,5 m2 | za příplatek | V | -- | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
C13 | 2+kk | 1NP | 53,88 m2 | -- | za příplatek | V | -- | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
C12 | 2+kk | 1NP | 61,2 m2 | 27,7 m2 | za příplatek | V | -- | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
C11 | 2+kk | 1NP | 59,72 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 726 Kč | detail | obsazeno |

2. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
C25 | 3+kk | 2NP | 72,07 m2 | 3,4 m2 | za příplatek | Z | -- | 15 435 Kč | detail | obsazeno |
C24 | 3+kk | 2NP | 69,78 m2 | 3,55 m2 | za příplatek | V | -- | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
C23 | 2+kk | 2NP | 55,1 m2 | -- | za příplatek | V | -- | 11 697 Kč | detail | prodáno |
C22 | 2+kk | 2NP | 61,01 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | -- | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
C21 | 2+kk | 2NP | 59,89 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 726 Kč | detail | obsazeno |

3. Nadzemní podlaží
Byt C14 Podplukovník
Byt 3+kk s balkonem nebo přízemní terasou je vysoce nadstandardním typem bydlení, dispozičně ideálním pro rodinný život, s rozlohou 70 – 73 ㎡.
