1. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
B15 | 2+kk | 1NP | 66,4 m2 | 2,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 944 Kč | detail | obsazeno |
B14 | 3+kk | 1NP | 71,3 m2 | 71,3 m2 | za příplatek | V | -- | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
B13 | 2+kk | 1NP | 55,7 m2 | -- | za příplatek | V | -- | 11 697 Kč | detail | rezervováno |
B12 | 2+kk | 1NP | 62,5 m2 | 27,7 m2 | za příplatek | V | -- | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
B11 | 2+kk | 1NP | 60,6 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 726 Kč | detail | obsazeno |

2. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
B25 | 3+kk | 2NP | 73,5 m2 | 3,4 m2 | za příplatek | Z | -- | 15 435 Kč | detail | obsazeno |
B24 | 3+kk | 2NP | 71,3 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | -- | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
B23 | 2+kk | 2NP | 55,7 m2 | - m2 | za příplatek | V | -- | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
B22 | 2+kk | 2NP | 62,5 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | -- | 13 125 Kč | detail | rezervováno |
B21 | 2+kk | 2NP | 60,6 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 726 Kč | detail | obsazeno |

3. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
B33 | 2+kk | 3NP | 64,9 m2 | 9,5 m2 | v ceně | Z | -- | 13 629 Kč | detail | obsazeno |
B32 | 3+kk | 3NP | 93,6 m2 | 9,5 m2 | v ceně | V | 7 351 663 Kč | 16 900 Kč | detail | obsazeno |
B31 | 4+kk | 3NP | 114,8 m2 | 45 m2 | v ceně | VZ | 10 263 175 Kč | 19 900 Kč | detail | obsazeno |

Byt B14 Podplukovník
Byt 3+kk s balkonem nebo přízemní terasou je vysoce nadstandardním typem bydlení, dispozičně ideálním pro rodinný život, s rozlohou 70 – 73 ㎡.
