1. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
A15 | 2+kk | 1NP | 66,4 m2 | 2,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 944 Kč | detail | obsazeno |
A14 | 3+kk | 1NP | 71,3 m2 | 30,5 m2 | za příplatek | V | -- | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
A13 | 2+kk | 1NP | 55,7 m2 | -- | za příplatek | V | -- | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
A12 | 2+kk | 1NP | 62,5 m2 | 27,7 m2 | za příplatek | V | -- | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
A11 | 2+kk | 1NP | 60,6 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 726 Kč | detail | obsazeno |

2. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
A25 | 3+kk | 2NP | 73,5 m2 | 3,4 m2 | za příplatek | Z | -- | 15 435 Kč | detail | volný |
A24 | 3+kk | 2NP | 71,3 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | -- | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
A23 | 2+kk | 2NP | 55,7 m2 | -- | za příplatek | V | -- | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
A22 | 2+kk | 2NP | 62,5 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | -- | 13 125 Kč | detail | volný |
A21 | 2+kk | 2NP | 60,6 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | -- | 12 726 Kč | detail | obsazeno |

3. Nadzemní podlaží
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
A33 | 2+kk | 3NP | 64,9 m2 | 9,5 m2 | v ceně | Z | -- | 13 629 Kč | detail | obsazeno |
A32 | 3+kk | 3NP | 93,6 m2 | 9,5 m2 | v ceně | V | 7 351 663 Kč | 16 900 Kč | detail | obsazeno |
A31 | 4+kk | 3NP | 114,9 m2 | 45 m2 | v ceně | SVZ | 10 263 175 Kč | 19 900 Kč | detail | rezervováno |

Byt A15 Poručík
Byt 2+kk s balkonem nebo přízemní terasou je nejvíce zastoupeným typem bytu s velikostí do 70 m2. Jedná se o vzdušný byt, který je navržen s důrazem na prostor a světlo. Součástí každého bytu je přízemní terasa nebo předsazený balkon.
