Ceník

Pronájem a prodej nadstandardních bytů v Krnově!
Informujte se na aktuální možnosti.
REZERVUJTE SI SVŮJ BYT NA TEL.: +420 702 269 835
Zbývá volných bytů: 22
Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Parkování | Orientace | Prodej | Pronájem | Detail | Stav |
---|
A11 | 2+kk | 1NP | 60,6 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 726 Kč | detail | obsazeno |
A12 | 2+kk | 1NP | 62,5 m2 | 27,7 m2 | za příplatek | V | — | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
A13 | 2+kk | 1NP | 55,7 m2 | — | za příplatek | V | — | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
A14 | 3+kk | 1NP | 71,3 m2 | 30,5 m2 | za příplatek | V | — | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
A15 | 2+kk | 1NP | 66,4 m2 | 2,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 944 Kč | detail | obsazeno |
A21 | 2+kk | 2NP | 60,6 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 726 Kč | detail | obsazeno |
A22 | 2+kk | 2NP | 62,5 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | — | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
A23 | 2+kk | 2NP | 55,7 m2 | — | za příplatek | V | — | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
A24 | 3+kk | 2NP | 71,3 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | — | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
A25 | 3+kk | 2NP | 73,5 m2 | 3,4 m2 | za příplatek | Z | — | 15 435 Kč | detail | obsazeno |
A31 | 4+kk | 3NP | 114,9 m2 | 45 m2 | v ceně | SVZ | 10 263 175 Kč | 19 900 Kč | detail | volný |
A32 | 3+kk | 3NP | 93,6 m2 | 9,5 m2 | v ceně | V | 7 351 663 Kč | 16 900 Kč | detail | obsazeno |
A33 | 2+kk | 3NP | 64,9 m2 | 9,5 m2 | v ceně | Z | — | 13 629 Kč | detail | obsazeno |
B11 | 2+kk | 1NP | 60,6 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 726 Kč | detail | obsazeno |
B12 | 2+kk | 1NP | 62,5 m2 | 27,7 m2 | za příplatek | V | — | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
B13 | 2+kk | 1NP | 55,7 m2 | — | za příplatek | V | — | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
B14 | 3+kk | 1NP | 71,3 m2 | 71,3 m2 | za příplatek | V | — | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
B15 | 2+kk | 1NP | 66,4 m2 | 2,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 944 Kč | detail | obsazeno |
B21 | 2+kk | 2NP | 60,6 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 726 Kč | detail | obsazeno |
B22 | 2+kk | 2NP | 62,5 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | — | 13 125 Kč | detail | volný |
B23 | 2+kk | 2NP | 55,7 m2 | – m2 | za příplatek | V | — | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
B24 | 3+kk | 2NP | 71,3 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | — | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
B25 | 3+kk | 2NP | 73,5 m2 | 3,4 m2 | za příplatek | Z | — | 15 435 Kč | detail | obsazeno |
B31 | 4+kk | 3NP | 114,8 m2 | 45 m2 | v ceně | VZ | 10 263 175 Kč | 19 900 Kč | detail | obsazeno |
B32 | 3+kk | 3NP | 93,6 m2 | 9,5 m2 | v ceně | V | 7 351 663 Kč | 16 900 Kč | detail | obsazeno |
B33 | 2+kk | 3NP | 64,9 m2 | 9,5 m2 | v ceně | Z | — | 13 629 Kč | detail | obsazeno |
C11 | 2+kk | 1NP | 59,72 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 726 Kč | detail | rezervováno |
C12 | 2+kk | 1NP | 61,2 m2 | 27,7 m2 | za příplatek | V | — | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
C13 | 2+kk | 1NP | 53,88 m2 | — | za příplatek | V | — | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
C14 | 3+kk | 1NP | 69,82 m2 | 30,5 m2 | za příplatek | V | — | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
C15 | 2+kk | 1NP | 64,69 m2 | 2,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 944 Kč | detail | obsazeno |
C21 | 2+kk | 2NP | 59,89 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | Z | — | 12 726 Kč | detail | obsazeno |
C22 | 2+kk | 2NP | 61,01 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | V | — | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
C23 | 2+kk | 2NP | 55,1 m2 | — | za příplatek | V | — | 11 697 Kč | detail | prodáno |
C24 | 3+kk | 2NP | 69,78 m2 | 3,55 m2 | za příplatek | V | — | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
C25 | 3+kk | 2NP | 72,07 m2 | 3,4 m2 | za příplatek | Z | — | 15 435 Kč | detail | obsazeno |
C31 | 4+kk | 3NP | 108,33 m2 | 45 m2 | v ceně | SVZ | 10 263 175 Kč | 19 900 Kč | detail | obsazeno |
C32 | 3+kk | 3NP | 91,16 m2 | 9,5 m2 | v ceně | V | 7 351 663 Kč | 19 656 Kč | detail | obsazeno |
C33 | 2+kk | 3NP | 62,99 m2 | 9,5 m2 | v ceně | V | — | — | detail | prodáno |
D11 | 2+kk | 1NP | 60,1 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | V | — | 12 726 Kč | detail | obsazeno |
D12 | 2+kk | 1NP | 60,57 m2 | 27,7 m2 | za příplatek | V | — | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
D13 | 2+kk | 1NP | 53,88 m2 | — | za příplatek | Z | — | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
D14 | 3+kk | 1NP | 69,34 m2 | 30,9 m2 | za příplatek | Z | — | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
D15 | 2+kk | 1NP | 65,24 m2 | 2,2 m2 | za příplatek | V | — | 12 944 Kč | detail | obsazeno |
D21 | 2+kk | 2NP | 59,76 m2 | 4,2 m2 | za příplatek | V | — | 12 726 Kč | detail | obsazeno |
D22 | 2+kk | 2NP | 60,95 m2 | 3,6 m2 | za příplatek | Z | — | 13 125 Kč | detail | obsazeno |
D23 | 2+kk | 2NP | 55,36 m2 | — | za příplatek | Z | — | 11 697 Kč | detail | obsazeno |
D24 | 3+kk | 2NP | 69,73 m2 | 3,55 m2 | za příplatek | Z | — | 14 973 Kč | detail | obsazeno |
D25 | 3+kk | 2NP | 72,12 m2 | 3,4 m2 | za příplatek | V | — | 15 435 Kč | detail | prodáno |
D31 | 4+kk | 3NP | 109,83 m2 | 45 m2 | v ceně | VZ | — | — | detail | prodáno |
D32 | 3+kk | 3NP | 91,18 m2 | 9,5 m2 | v ceně | Z | 7 525 463 | 16 900 Kč | detail | obsazeno |
D33 | 2+kk | 3NP | 62,87 m2 | 9,5 m2 | v ceně | V | — | — | detail | prodáno |
E11 | 2+kk | 1NP | 57,06 m2 | — | za příplatek | V | — | 11 983 Kč | detail | volný |
E12 | 2+kk | 1NP | 58,31 m2 | — | za příplatek | Z | — | 12 245 Kč | detail | volný |
E21 | 3+kk | 2NP | 72,43 m2 | — | za příplatek | V | — | 15 727 Kč | detail | rezervováno |
E22 | 3+kk | 2NP | 74,26 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | JV | — | 16 111 Kč | detail | volný |
E23 | 3+kk | 2NP | 63,93 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | JZ | — | 13 942 Kč | detail | volný |
E24 | 2+kk | 2NP | 57,67 m2 | — | za příplatek | Z | — | 12 111 Kč | detail | rezervováno |
E25 | 2+kk | 2NP | 59,83 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | Z | — | 13 081 Kč | detail | obsazeno |
E31 | 3+kk | 3NP | 72,41 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | V | — | 15 723 Kč | detail | obsazeno |
E32 | 3+kk | 3NP | 74,26 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | JV | — | 16 111 Kč | detail | rezervováno |
E33 | 3+kk | 3NP | 64,12 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | JZ | — | 13 982 Kč | detail | rezervováno |
E34 | 2+kk | 3NP | 57,66 m2 | — | za příplatek | Z | — | 12 109 Kč | detail | rezervováno |
E35 | 2+kk | 3NP | 59,83 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | Z | — | 13 081 Kč | detail | obsazeno |
E41 | 3+kk | 4NP | 68,02 m2 | 10,6 m2 | za příplatek | V | — | 15 397 Kč | detail | obsazeno |
E42 | 3+kk | 4NP | 69,29 m2 | 9,74 m2 | za příplatek | JV | — | 15 574 Kč | detail | obsazeno |
E43 | 4+kk | 4NP | 100,06 m2 | 10,6 m2 | za příplatek | JZ | — | 22 126 Kč | detail | volný |
E44 | 3+kk | 4NP | 77,9 m2 | 9,74 m2 | za příplatek | Z | — | 17 382 Kč | detail | volný |
F11 | 2+kk | 1NP | 57,06 m2 | — | za příplatek | V | — | 11 983 Kč | detail | obsazeno |
F12 | 2+kk | 1NP | 58,31 m2 | — | za příplatek | Z | — | 12 245 Kč | detail | obsazeno |
F21 | 3+kk | 2NP | 72,43 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | V | — | 15 727 Kč | detail | rezervováno |
F22 | 3+kk | 2NP | 74,26 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | JV | — | 16 111 Kč | detail | volný |
F23 | 3+kk | 2NP | 63,93 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | JZ | — | 13 942 Kč | detail | obsazeno |
F24 | 2+kk | 2NP | 57,67 m2 | — | za příplatek | Z | — | 12 111 Kč | detail | obsazeno |
F25 | 2+kk | 2NP | 59,83 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | Z | — | 13 081 Kč | detail | obsazeno |
F31 | 3+kk | 3NP | 72,41 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | V | — | 15 723 Kč | detail | obsazeno |
F32 | 3+kk | 3NP | 74,26 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | JV | — | 16 111 Kč | detail | obsazeno |
F33 | 3+kk | 3NP | 64,12 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | JZ | — | 13 982 Kč | detail | obsazeno |
F34 | 2+kk | 3NP | 57,66 m2 | — | za příplatek | Z | — | 12 109 Kč | detail | obsazeno |
F35 | 2+kk | 3NP | 59,83 m2 | 4,92 m2 | za příplatek | Z | — | 13 081 Kč | detail | obsazeno |
F41 | 3+kk | 4NP | 68,02 m2 | 10,6 m2 | za příplatek | V | — | 15 397 Kč | detail | obsazeno |
F42 | 3+kk | 4NP | 69,29 m2 | 9,74 m2 | za příplatek | JV | — | 15 574 Kč | detail | obsazeno |
F43 | 4+kk | 4NP | 100,06 m2 | 10,6 m2 | za příplatek | JZ | — | 22 126 Kč | detail | volný |
F44 | 3+kk | 4NP | 77,9 m2 | 9,74 m2 | za příplatek | Z | — | 17 382 Kč | detail | obsazeno |
G11 | 1+kk | 1NP | 54,39 m2 | 18 m2 | za příplatek | JZ | — | 13 312 Kč | detail | volný |
G12 | 3+kk | 1NP | 67,8 m2 | 18 m2 | za příplatek | JV | — | 16 128 Kč | detail | volný |
G21 | 2+kk | 2NP | 52,76 m2 | 10,95 m2 | za příplatek | JV | — | 12 229 Kč | detail | rezervováno |
G22 | 2+kk | 2NP | 64,88 m2 | 9,02 m2 | za příplatek | V | — | 14 572 Kč | detail | volný |
G23 | 3+kk | 2NP | 77,01 m2 | 10,39 m2 | za příplatek | SV | — | 17 263 Kč | detail | volný |
G24 | 3+kk | 2NP | 63,94 m2 | 20,7 m2 | za příplatek | Z | — | 15 601 Kč | detail | rezervováno |
G25 | 3+kk | 2NP | 67,78 m2 | — | za příplatek | Z | — | 14 234 Kč | detail | rezervováno |
G26 | 1+kk | 2NP | 54,39 m2 | — | za příplatek | V | — | 11 422 Kč | detail | volný |
G31 | 2+kk | 3NP | 52,76 m2 | 10,31 m2 | za příplatek | JV | — | 12 162 Kč | detail | rezervováno |
G32 | 2+kk | 3NP | 64,88 m2 | 8,34 m2 | za příplatek | V | — | 14 501 Kč | detail | rezervováno |
G33 | 3+kk | 3NP | 77,1 m2 | — | za příplatek | SZ | — | 16 191 Kč | detail | volný |
G34 | 3+kk | 3NP | 64,04 m2 | — | za příplatek | Z | — | 13 448 Kč | detail | volný |
G35 | 3+kk | 3NP | 67,78 m2 | — | za příplatek | J | — | 14 234 Kč | detail | rezervováno |
G36 | 1+kk | 3NP | 54,39 m2 | — | za příplatek | J | — | 11 422 Kč | detail | volný |
G41 | 2+kk | 4NP | 61,51 m2 | — | za příplatek | JV | — | 12 917 Kč | detail | rezervováno |
G42 | 2+kk | 4NP | 65,3 m2 | — | za příplatek | V | — | 13 713 Kč | detail | volný |
G43 | 3+kk | 4NP | 77,05 m2 | — | za příplatek | SV | — | 16 181 Kč | detail | volný |
G44 | 2+kk | 4NP | 65,03 m2 | — | za příplatek | Z | — | 13 656 Kč | detail | volný |
G45 | 3+kk | 4NP | 67,06 m2 | — | za příplatek | Z | — | 14 083 Kč | detail | rezervováno |
G46 | 2+kk | 4NP | 64,48 m2 | — | za příplatek | J | — | 13 541 Kč | detail | volný |


1.
Nové a bez starostí
2.
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A ÚSPORY
3.
Výtah
4.
Parkování a sklepní kóje
5.
skvělá zvuková izolace
6.
moderní architektura
7.